Klubber
Organistationer
Teams
Resultater fra klubmesterskaberne

Placering Nummer Klub Sejler
OPTI A
1 2 3 4 5 6
1st den8245 Egaa Frederik G. Nielsen 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 (6.0) 15.0 9.0
2nd den8075 Egaa Martin Aamann Jessen 1.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 4.0 15.0 10.0
3rd den8105 Egaa Amalie P. Stubdrup 4.0 4.0 2.0 (5.0) 2.0 1.0 18.0 13.0
4th den8215 Egaa Jacqueline Döpping 3.0 2.0 (8.0) 3.0 4.0 2.0 22.0 14.0
5th den8211 Kaløvig Sofie Clara Wadmann 5.0 (8.0) 3.0 4.0 6.0 5.0 31.0 23.0
6th den8212 Kaløvig Olivia Amanda Wadmann (9.0 DNS) 5.0 4.0 7.0 5.0 3.0 33.0 24.0
7th den8223 Egaa Louise G. Rost 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 (9.0 DNS) 43.0 34.0
8th den8156 Egaa Patrick Döpping (7.0) 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 41.0 34.0
OPTI B
1 2 3 4 5 6
1st 8243 Egaa Anders Dam Scmidt 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd 800 Egaa Vitus Holten (3.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 13.0 10.0
3rd 8210 Egaa Josefine B. Robl 2.0 2.0 3.0 (5.0) 4.0 3.0 19.0 14.0
4th 7630 Egaa Emil Brinch Sell (4.0) 3.0 4.0 3.0 2.0 4.0 20.0 16.0
5th 78 Kaløvig Marius Sigurd Wadmann 5.0 5.0 (6.0) 4.0 5.0 5.0 30.0 24.0
6th 7819 Egaa Anne Sofie Birch (7.0) 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 36.0 29.0
7th 12 Egaa Cecilie Wemmelund (8.0) 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 44.0 36.0
8th 30 Egaa Simon Wemmelund 6.0 7.0 (11.0 DNF) 11.0 DNC11.0 DNC11.0 DNC 57.0 46.0
9th Diesel Egaa Tobias Tikøb 9.0 (11.0 OCS) 8.0 8.0 11.0 DNS11.0 DNF 58.0 47.0
10th 807 Egaa Jonas Aamann Jessen 10.0 (11.0 DNF) 11.0 DNF11.0 DNF11.0 DNF11.0 DNS 65.0 54.0
OPTI C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1st DEN15 Egaa Thomas Bruun 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) (11.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 21.0 8.0
2nd DEN7839 Egaa Fredrik P. Stubdrup 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (11.0 DNC) (4.0) 2.0 3.0 29.0 14.0
3rd DENE Egaa Christoffer Sørensen (11.0 DNC) 3.0 (5.0) 4.0 3.0 1.0 5.0 4.0 1.0 37.0 21.0
4th DEN24 Egaa Magnus Gyhrs 3.0 (6.0) 4.0 (7.0) 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 39.0 26.0
5th DEN06 Egaa Iben Scmidt 4.0 4.0 3.0 5.0 (6.0) 5.0 2.0 (6.0) 4.0 39.0 27.0
6th DEN8 Egaa Christian Bundgaard 5.0 5.0 (7.0) 3.0 4.0 4.0 (7.0) 5.0 6.0 46.0 32.0
7th DEN7 Egaa Thomas Kæstel 6.0 7.0 6.0 (8.0) 7.0 (11.0 DNC) 6.0 7.0 7.0 65.0 46.0
8th DEN821 Egaa Amalie Bjørndal Robl (9.0) (8.0) 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 69.0 52.0
9th DEN? Egaa Johannes Lyngsø Madsen 7.0 (11.0 DNC) 9.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC2.0 11.0 DNC11.0 DNC11.0 DNC 84.0 62.0
10th DEN7688 Egaa Henrik Sø Kristensen 8.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC11.0 DNC11.0 DNC11.0 DNC11.0 DNC11.0 DNC 96.0 74.0
ZOOM8
1 2 3 4 5 6
1st 153 Egaa Jens Eskildsen (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd 150 Egaa Helene Bisgaard (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 10.0